Mercato dell'auto a Febbraio continua il calo. Crescono le auto di qualita' | Cavalli Vapore

Continua il calo nelle Immatricolazioni Auto a Febbraio 2012

Mercato dell’auto a Febbraio continua il calo. Crescono le auto di qualita’

in Automobili/Economia

Ieri è stata presentata l’ultima di Maranello la Ferrari F12berlinetta, tra pochi giorni inizierà il Salone di Ginevra, ma il mercato italiano continua a segnare grossi segni negativi in termine di immatricolazione.

Acquistare un auto al giorno d’oggi non è una scelta facile ne per tutti. Il prezzo del carburante sale, l’assicurazione sale, l’autostrada sale, lo sappiamo gli automobilisti son da sempre un ottimo bacino per le casse statali in periodo di crisi. Già la crisi, rende la scelta se e quale auto comprare sempre più difficile.

Ma veniamo ai numeri. In termine generale le immatricolazioni sono scese del 18,9% rispetto al Febbraio del 2011, fermandosi a quota 130.661.

Fiat e Alfa perdono rispettivamente il 35% e il 21,7%, dato quello della Fiat che confrontato alle altre marche da grandi numeri di immatricolato non tra i peggiori; meglio Lancia che perde solo il 4%. Brusco calo anche per Opel e Mazda che segnano circa il 40% in meno. Citroen e Volkswagen tengono il passo chiudendo il Febbraio 2012 quasi invariato rispetto al 2011, crescono Hyundai (+11,59%), Chevrolet (+17,5%) e Kia con un +43,53%.

Lusso a parte, che sappiamo essere un mercato di nicchia e dettato da altre regole, ancora una volta il mercato premia chi sta proponendo modelli innovativi con un ottimo rapporto qualità/prezzo e con una oculata scelta in termini di motorizzazioni, offrendo ad esempio motori GPL o Metano.

Vedendo le nuove proposte che verranno presentate al Salone di Ginevra qualche marca ha capito il messaggio in modo forte e chiaro.

Qui di seguito trovate i dati di tutte le marche:

Marche Febbraio var. Percentuali Gen./Feb. var.
2012 2011 % 2012 2011 2012 2011 %
FIAT 25.123 32.121 -21,79 19,23 19,93 53.524 66.549 -19,57
FORD 10.596 14.862 -28,7 8,11 9,22 22.446 30.231 -25,75
VOLKSWAGEN 11.287 11.296 -0,08 8,64 7,01 22.213 24.259 -8,43
CITROEN 7.356 7.515 -2,12 5,63 4,66 15.009 15.651 -4,1
LANCIA/CHRYSLER 7.073 7.376 -4,11 5,41 4,58 14.076 14.529 -3,12
OPEL 7.062 11.769 -39,99 5,4 7,3 13.552 21.580 -37,2
PEUGEOT 6.127 8.128 -24,62 4,69 5,04 12.698 15.449 -17,81
TOYOTA 5.731 6.996 -18,08 4,39 4,34 10.640 13.956 -23,76
RENAULT 5.191 7.654 -32,18 3,97 4,75 10.206 15.505 -34,18
NISSAN 4.701 5.970 -21,26 3,6 3,7 10.023 12.282 -18,39
AUDI 3.657 5.724 -36,11 2,8 3,55 8.931 11.991 -25,52
ALFA ROME 4.041 6.269 -35,54 3,09 3,89 8.433 12.843 -34,34
HYUNDAI 4.053 3.632 11,59 3,1 2,25 8.103 7.016 15,49
BMW 4.161 4.841 -14,05 3,18 3 7.979 8.793 -9,26
MERCEDES 3.707 4.307 -13,93 2,84 2,67 7.754 8.551 -9,32
CHEVROLET 3.088 2.628 17,5 2,36 1,63 6.059 5.017 20,77
DACIA 2.340 1.905 22,83 1,79 1,18 5.182 4.619 12,19
KIA 2.374 1.654 43,53 1,82 1,03 4.741 3.303 43,54
SMART 1.949 1.932 0,88 1,49 1,2 3.887 4.240 -8,33
MINI 1.752 1.518 15,42 1,34 0,94 3.464 2.656 30,42
SUZUKI 1.375 2.228 -38,29 1,05 1,38 2.902 4.497 -35,47
VOLVO 1.382 1.743 -20,71 1,06 1,08 2.760 3.268 -15,54
LAND ROVER 1.120 885 26,55 0,86 0,55 2.422 2.023 19,72
SKODA 1.044 1.337 -21,91 0,8 0,83 2.228 2.853 -21,91
SEAT 1.070 1.469 -27,16 0,82 0,91 2.164 3.004 -27,96
JEEP/DODGE 747 544 37,32 0,57 0,34 1.433 1.043 37,39
HONDA 447 1.168 -61,73 0,34 0,72 1.009 2.268 -55,51
MITSUBISHI 385 696 -44,68 0,29 0,43 876 1.600 -45,25
PORSCHE 319 315 1,27 0,24 0,2 772 759 1,71
MAZDA 393 722 -45,57 0,3 0,45 738 1.655 -55,41
SUBARU 308 498 -38,15 0,24 0,31 490 920 -46,74
DAIHATSU 149 250 -40,4 0,11 0,16 335 684 -51,02
JAGUAR 143 117 22,22 0,11 0,07 279 240 16,25
SSANGYONG 146 197 -25,89 0,11 0,12 255 334 -23,65
LEXUS 79 92 -14,13 0,06 0,06 203 170 19,41
DR 71 396 -82,07 0,05 0,25 179 944 -81,04
INFINITI 24 63 -61,9 0,02 0,04 70 127 -44,88
FERRARI 27 60 -55 0,02 0,04 69 156 -55,77
MASERATI 5 33 -84,85 0 0,02 24 67 -64,18
LAMBORGHINI 15 4 275 0,01 0 21 13 61,54
TATA 8 74 -89,19 0,01 0,05 17 146 -88,36
SAAB 8 113 -92,92 0,01 0,07 14 237 -94,09
GREAT WALL 4 47 -91,49 0 0,03 8 126 -93,65
ASTON MARTIN 1 8 -87,5 0 0 7 18 -61,11
LADA 1 9 -88,89 0 0,01 4 20 -80
MAHINDRA 0 0 0 0 0 1
ALTRE 21 29 -27,59 0,02 0,02 41 72 -43,06
TOTALE 130.661 161.194 -18,94 100 100 268.240 326.265 -17,78

fonte dati: unrae.it

Ultime da Automobili

Vai a TOP

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi