La moto di punta di Moto Guzzi all’EICMA è la nuova California 1400, moto simbolo della casa di Mandello dl Lario, che viene presentata nella versione Touring e Custom.
La prima versione della Guzzi California nasce nel 1970 e da allora tanti successi (è la prima moto straniera in una caommessa di fornitura per la Polizia Americana), 7 generazioni e 4 cilindrate (750, 850, 1000, 1100).
Ora questa nuova generazione è caratterizzata dal motore 1400 da tanti primati: il V Twin di maggior cilindrata mai prodotto in Europa, la prima custom al mondo dotata di controllo di trazione MGCT e di tecnologia Ride by Wire multimappa, la prima custom al mondo equipaggiata con un gruppo ottico anteriore dotato d’illuminazione diurna a led DRL, una nuova trasmissione finale a cardano, al vertice della categoria.
Il salto generazionale, inoltre, si percepisce dal senso di qualità che la moto trasmette.
Il motore dicevamo è un 1400 VTwin da 96 cavalli ed una coppia di 120 Nm a 2750 giri con gestione elettronica rid by wire con tre mappature Turismo, Veloce e Bagnato. Cambio a 6 rapporti, frizione monodisco a secco.
La sicurezza è aumentata dal sistema MGCT di controllo di trazione; la frenata è affidata a freni Brembo con ABS (pinze radiali Brembo a quattro
pistoncini contrapposti che agiscono su una coppia dischi flottanti forati da 320 mm all’anteriore e disco posteriore da 282 mm lavorato da una pinza flottante Brembo a due pistoncini paralleli).
La California 1400 Moto Guzzi è disponibile in 2 versioni: Touring e Custom.
La Touring è destinata ai grandi viaggi, con diversi accessori ed “attenzioni” per rendere il viaggio comfortevole e piacevole come: fari
supplementari cromati, valigie laterali da 35 litri, kit paramotore e para-valigie, oltre ad un ricchissimo catalogo accessori che include
silenziatori ad alto rendimento, componentistica cromata e ricavata dal pieno, selle di tutti i tipi e materiali fino al supporto e all’App che permette di trasformare il proprio IPhone in un cruscotto supplementare.
La Custom ha un design più duro e puro e rispetto alla Touring ha una nuova sella sportiva e il manubrio drag-bar che determinano una seduta bassa e arretrata sulla ruota posteriore.
Scheda Tecnica Moto Guzzi California 1400 Touring
(tra parentesi le variazioni per la Custom)
MOTORE
Tipo | bicilindrico a V di 90°, 4 tempi, 4 valvole, doppia accensione |
Raffreddamento | ad aria e olio con pompa di raffreddamento indipendente. Radiatore dell’olio con ventola termostatizzata. |
Cilindrata | 1380 cc |
Alesaggio e corsa | 104 x 81,2 mm |
Rapporto di compressione | 10,5 : 1 |
Diagramma di distribuzione | apertura valvola aspirazione 19° P.P.M.S. (a gioco di controllo 1 mm) chiusura valvola aspirazione 55° D.P.M.I., apertura valvola di scarico 49° P.P.M.I., chiusura valvola di scarico 12° D.P.M.S. |
Potenza massima | 71 kW (96 CV) a 6500 min-1 |
Coppia massima | 120 Nm (12,3 kgm) 2750 min-1 |
Alimentazione / Accensione | iniezione elettronica Multipoint, sequenziale,fasata Magneti Marelli IAW7SM; corpo farfallato “ride by wire” Ø 52 mm, iniettori IWP 243 Magneti Marelli, doppia sonda Lambda, gestione integrata di 3 mappe motore, controllo di trazione, cruise control |
Avviamento | Elettrico |
Candele | NGK LMAR8F, 2 per cilindro |
Impianto di scarico | in acciaio inox, del tipo 2 in 2 catalizzato a 3 vie con doppia sonda Lambda |
Omologazione | Euro 3 |
TRASMISSIONE
Cambio | 6 marce con ultimo rapporto di overdrive |
Valore rapporti cambio | 1^ 17/38 = 1 : 2,235, 2^ 20/34 = 1 : 1,700, 3^ 23/31 = 1 : 1,348, 4^ 26/29 = 1 : 1,115, 5^ 31/30 = 1 : 0,968, 6^ 30/24 = 1 : 0,8 |
Trasmissione primaria | a denti elicoidali (rapporto 26/35 = 1: 1.346) |
Trasmissione finale | doppio giunto di cardano e coppia conica fissa (rapporto 10/36 = 1 : 3,6) |
Frizione | monodisco con parastrappi integrato |
CICLISTICA
Telaio | tubolare in acciaio, a doppia culla chiusa, con sistema di fissaggio del motore elastocinematico per l’isolamento delle vibrazioni. |
Interasse | 1685mm |
Avancorsa | 155 mm |
Inclinazione cannotto di sterzo | 32° |
Angolo di sterzo | 38° |
Sospensione anteriore | forcella tradizionale, Ø 46 mm, con piedino per pinza freni attacco radiale e cannocchiali sugli steli |
Escursione ruota anteriore | 120 mm |
Sospensione posteriore | forcellone con doppio ammortizzatore regolabile nel precarico molla |
Escursione ruota posteriore | |
Freno anteriore | doppio disco flottante in acciaio inox, Ø 320 mm, pinze radiali Brembo a 4 pistoncini contrapposti |
Freno posteriore | disco fisso in acciaio inox, Ø 282 mm, pinza flottante Brembo a 2 pistoncini paralleli |
Ruote | in lega d’alluminio |
Cerchio anteriore | 3,50” x 18” |
Cerchio posteriore | 6,00” x 16” |
Pneumatico anteriore | 130/70 R 18” |
Pneumatico posteriore | 200/60 R 16” |
IMPIANTO ELETTRICO
Tensione impianto | 12 V |
Batteria | 12 V – 18 Ah |
Alternatore | 12 V – 550 W |
DIMENSIONI
Lunghezza | 2445 mm |
Larghezza | 1030mm (850mm) |
Altezza | 1460 mm (1181 mm) |
Altezza sella | 740 mm (720 mm opt.) |
Altezza minima da terra | 165 mm |
Peso in ordine di marcia | 337 Kg (completamente equipaggiata) |
Peso a secco | 322 Kg (300kg) |
Capacità serbatoio carburante | 20,5 litri |
Di cui di riserva | 5 litri |
fonte: comunicato Moto Guzzi