Circuito di Brno nono appuntamento con il mondiale Superbike 2012.
Gara 1 parte con i piloti che guidano sulle uova per via della pista molto umida. Le condizioni della pista avvantaggiano le bicilindriche e le Kawasaki. Ad ogni passaggio la pista si asciuga sempre più e il vantaggio del gruppo di testa sparisce e proprio per la pista più asciutta Giugliano cade per colpa di una scelta azzardata della gomma anteriore, la rain che aveva scelto degradata lo portano a scivolare prorpio quando stava per guadagnare la prima posizione. La gara è capitanata da Berger avvantaggiato nei primi passaggi dalla gomma anteriore intermedia ma con la pista asciutta il vantaggio si trasforma in uno svantaggio e via via viene sorpassato un da tutti i piloti di testa. Sykes finalmente trova la velocità anche in gara e dopo aver guadagnato la testa la mantiene fino all’ultimo giro quando viene sorpassato da Melandri. A due giri quando la lotta per il podio è accesissima tra Sykes, Melandri, Rea e Checa un colpo di scena, Sykes in seconda posizione finisce leggermente largo e Rea pensa di approfittarne ma azzarda troppo colpendo in pieno il pilota di casa Kawasaki e finendo a terra con una spettacolare caduta. Checa per evitare Rea perde la quarta posizione a favore del giovanissimo Baz autore di una bellissima gara.
Sfortunato Badovini che dopo la caduta di ieri nel giro di ricognizione perde una lente e decide di non sfidare la sorte e di non prendere il via.
Gara 2 non molto spettacolare, le uniche emozioni sono regalate dalla lotta per la vittoria tra Melandri e Sykes vinta dal pilota di casa BMW. Al via partono bene Sykes e Laverty da dietro avanzano le BMW del team BMW Motorrad Motorsport e dalle retrovie sale nelle prime posizioni Biaggi. Non partono bene le due Ducati del team Althea Racing. Dopo solo due giri si delina subito la gara con Sykes in testa seguito a poca distanza da Melandri e Checa, a pochi secondi Biaggi e via via gli altri piloti. A pochi giri dalla fine Cecha non riesce più a tenere il passo del duo di testa e Biaggi dopo aver dato la sensazione di poter risalire rimane in quarta posizione perdendo terreno giro dopo giro. A due giri dalla fine le uniche emozioni della gara con dei bei sorpassi e controsorpassi tra Melandri e Sykes.
Risultati Gara 1
Pos. | Pilota | Team | Moto |
1 | M. MELANDRI | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR |
2 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
3 | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
4 | C. CHECA | Althea Racing | Ducati 1098R |
5 | E. LAVERTY | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
6 | M. BIAGGI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
7 | L. HASLAM | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR |
8 | M. FABRIZIO | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR |
9 | M. BERGER | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R |
10 | J. SMRZ | Liberty Racing Team Effenbert | Ducati 1098R |
11 | C. DAVIES | ParkinGO MTC Racing | Aprilia RSV4 Factory |
12 | A. POLITA | Red Devils Roma | Ducati 1098R |
13 | N. BRIGNOLA | Grillini Progea Superbike Team | BMW S1000 RR |
14 | L. CAMIER | Crescent Fixi Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
15 | J. HOPKINS | FIXI Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
16 | L. ZANETTI | PATA Racing Team | Ducati 1098R |
17 | V. KISPATAKI | Prop-tech ltd | Honda CBR1000RR |
18 | D. SALOM | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
Non Classificati | |||
RET | J. REA | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR |
RET | L. MERCADO | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
RET | H. AOYAMA | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR |
RET | D. GIUGLIANO | Althea Racing | Ducati 1098R |
RET | A. BADOVINI | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR |
Risultati Gara 2
Pos. | Pilota | Team | Moto |
1 | M. MELANDRI | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR |
2 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
3 | C. CHECA | Althea Racing | Ducati 1098R |
4 | M. BIAGGI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
5 | E. LAVERTY | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
6 | C. DAVIES | ParkinGO MTC Racing | Aprilia RSV4 Factory |
7 | L. HASLAM | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR |
8 | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
9 | L. CAMIER | Crescent Fixi Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
10 | M. FABRIZIO | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR |
11 | D. GIUGLIANO | Althea Racing | Ducati 1098R |
12 | J. REA | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR |
13 | J. SMRZ | Liberty Racing Team Effenbert | Ducati 1098R |
14 | J. HOPKINS | FIXI Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
15 | M. BERGER | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R |
16 | L. ZANETTI | PATA Racing Team | Ducati 1098R |
17 | N. BRIGNOLA | Grillini Progea Superbike Team | BMW S1000 RR |
18 | V. KISPATAKI | Prop-tech ltd | Honda CBR1000RR |
Non Classificati | |||
RET | A. POLITA | Red Devils Roma | Ducati 1098R |
RET | A. BADOVINI | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR |
RET | D. SALOM | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
RET | H. AOYAMA | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR |
fonte: www.worldsbk.com