Circuito di Assen terzo appuntamento con il mondiale Superbike 2013.
Gara 1 che mette ancora in evidenza che Kawasaki e Aprilia sono senza dubbio le protagoniste del mondiale SBK 2013. Sykes perfetto lotta qualche curva con Rea ma non c’è storia prende il comando e chiude a quasi nove secondi dal secondo. Il vero spettacolo di gara 1 è stata la bellissima battaglia per il secondo posto tra Rea e le due moto del team Aprilia Racing Team vinta dal pilota del team Pata Honda World Superbike forse avvantaggiato visto che corre sulla pista di “casa”. Brutta giornata per le BMW ufficiali Davies dopo un brutto incidente nel warm-up riesce a sistemare la moto solo a pochi secondi dal giro di ricognizione quindi costretto a partire dal fondo dello schieramento sarà comunque protagonista di una bellissima rimonta, più sfortunato Melandri rompe la catena nel giro di ricognizione non potendo prendere il via in gara 1. Non pervenute le Ducati.
In gara 2 Laverty rovina la festa a Sykes, il pilota della Kawasaki prende subito la testa della gara ma a differenza di gara 1 gli si accoda il pilota del team Aprilia Racing Team e prendono il largo a pochi giri dalla fine Laverty prende la testa e per Sykes non c’è più niente da fare arrivano quasi al fotofinish ma purtroppo per lui si deve accontentare della seconda posizione. Altro bellissimo duello per il terzo gradino del podio tra Baz, Rea, Guintoli e Davies. Ducati ancora tra i grandi assenti di gara 2 insieme a Melandri.
Risultati Gara 1
1 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
2 | J. REA | Pata Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
3 | S. GUINTOLI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
4 | E. LAVERTY | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
5 | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
6 | D. GIUGLIANO | Althea Racing | Aprilia RSV4 Factory |
7 | C. DAVIES | BMW Motorrad GoldBet SBK | BMW S1000 RR |
8 | J. CLUZEL | Fixi Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
9 | L. CAMIER | Fixi Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
10 | C. CHECA | Team Ducati Alstare | Ducati Panigale 1199R |
11 | M. NEUKIRCHNER | MR-Racing | Ducati Panigale 1199R |
12 | M. FABRIZIO | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory |
13 | A. BADOVINI | Team Ducati Alstare | Ducati Panigale 1199R |
14 | I. CLEMENTI | HTM Racing | BMW S1000 RR |
15 | M.AITCHISON | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R |
16 | F. SANDI | Team Pedercini Kawasaki | ZX-10R |
17 | V. IANNUZZO | Grillini Dentalmatic SBK | BMW S1000 RR |
Non Classificati | |||
RET | M. MELANDRI | BMW Motorrad GoldBet SBK | BMW S1000 RR |
Risultati Gara 2
1 | E. LAVERTY | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
2 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
3 | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
4 | J. REA | Pata Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
5 | C. DAVIES | BMW Motorrad GoldBet SBK | BMW S1000 RR |
6 | S. GUINTOLI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
7 | L. CAMIER | Fixi Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
8 | M. MELANDRI | BMW Motorrad GoldBet SBK | BMW S1000 RR |
9 | M. FABRIZIO | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory |
10 | C. CHECA | Team Ducati Alstare | Ducati Panigale 1199R |
11 | A. BADOVINI | Team Ducati Alstare | Ducati Panigale 1199R |
12 | M. NEUKIRCHNER | MR-Racing | Ducati Panigale 1199R |
13 | I. CLEMENTI | HTM Racing | BMW S1000 RR |
14 | F. SANDI | Team Pedercini Kawasaki | ZX-10R |
15 | M.AITCHISON | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R |
Non Classificati | |||
RET | J. CLUZEL | Fixi Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
RET | D. GIUGLIANO | Althea Racing | Aprilia RSV4 Factory |
RET | V. IANNUZZO | Grillini Dentalmatic SBK | BMW S1000 RR |
fonte: www.worldsbk.com