Ottavo appuntamento con il Mondiale Superbike 2014 Gran Premio del Portogallo si corre sul circuito di Portimão.
Gara 1 che vede il solito Sykes davanti a tutti e imprendibile per tutti. La prima parte di gara è guidata da un motivatissimo rea che vuole assolutamente fare bene ma il pilota di casa Kawasaki non ci impiega molto a portarsi in testa e allungare. Per gli altri due gradini del podio regalano una bella battaglia Baz e le due Aprilia ufficiali con Guintoli che si aggiudica il secondo posto. Per il resto la gara non regala troppe emozioni.
Gara 2 che parte sotto la pioggia ma nonostante le condizioni della pista le emozioni e i sorpassi non mancano. Rea ci riprova si porta in testa e a differenza di gara 1 allunga su tutti vincendo senza troppi problemi. Dietro il pilota del team PATA Honda World Superbike le emozioni no mancano sopratutto in casa Aprilia, Melandri e Guintoli durante un sorpasso si toccano e finiscono entrambi a terra. Sul bagnato le rosse di Borgo Panigale si trovano a proprio agio e con le Aprilia fuori dai giochi si aggiudicano senza troppi problemi il secondo e terzo posto.
Risultati Gara 1
1 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
2 | S. GUINTOLI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
3 | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
4 | M. MELANDRI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
5 | J. REA | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
6 | A. LOWES | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
7 | D. GIUGLIANO | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
8 | E. LAVERTY | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
9 | D. SALOM | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R EVO |
10 | S. BARRIER | BMW Motorrad Italia SBK | BMW S1000 RR EVO |
11 | L. HASLAM | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
12 | J. GUARNONI | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
13 | N. CANEPA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO |
14 | R. RUSSO | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
15 | A. ANDREOZZI | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
16 | A. YATES | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
17 | G. RIZMAYER | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
18 | C. DAVIES | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
Non Classificati | |||
RET | B. STARING | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
RET | P. SEBESTYEN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR EVO |
RET | S. MORAIS | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
RET | T. ELIAS | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory |
RET | F. FORET | MAHI Racing Team India | Kawasaki ZX-10R EVO |
RET | G. MAY | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
Subject to Homologation | |||
STH | A. BADOVINI | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
STH | C. IDDON | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
Risultati Gara 2
1 | J. REA | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
2 | D. GIUGLIANO | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
3 | C. DAVIES | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
4 | A. LOWES | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
5 | L. HASLAM | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
6 | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
7 | S. GUINTOLI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
8 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
9 | E. LAVERTY | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
10 | T. ELIAS | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory |
11 | S. BARRIER | BMW Motorrad Italia SBK | BMW S1000 RR EVO |
12 | S. MORAIS | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
13 | J. GUARNONI | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
14 | B. STARING | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
15 | R. RUSSO | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
16 | A. ANDREOZZI | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
17 | D. SALOM | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R EVO |
18 | N. CANEPA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO |
19 | G. RIZMAYER | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
Non Classificati | |||
RET | M. MELANDRI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
RET | G. MAY | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
RET | A. YATES | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
RET | P. SEBESTYEN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR EVO |
Subject to Homologation | |||
STH | A. BADOVINI | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
STH | C. IDDON | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
fonte foto: www.worldsbk.com