Secondo appuntamento con il Mondiale Superbike 2014 si corre sul circuito di Aragón.
Ad Aragón si vedono in pista anche le Bimota se pur non soddisfacendo i requisiti di omologazione gli viene concesso di correre se pur senza guadagnare punti. Non appena riusciranno a soddisfare i requisiti di omologazione gli verranno riconosciuti gli eventuali punti guadagnati. Tra i primi requisiti richiesti quello di produrre almeno 125 moto BB3.
Gara 1 dominata dalla Kawasaki, imprendibile per tutti Sykes seguito dal compagno di squadra Baz ad oltre 4 secondi di distanza. Al via si crea un gruppo di testa con Sykes, Baz e Giugliano seguiti da Rea e da un altro terzetto con le due Aprilia ufficiali seguite da Davies. La gara non regala grosse emozioni fino a pochi giri dal termine. Rea dopo essersi riallacciato al gruppo di testa comincia a mettere pressione a Giugliano proprio alle ultime curve l’attacco decisivo, il pilota del team PATA Honda riesce a passare in terza posizione, Giugliano lancia l’ultimo disperato attacco forse oltre il limite arriva troppo lungo andando a sbattere su Rea che riesce a rimanere in piedi al contrario del pilota romano che scivola.
Gara 2 prende il via quasi come la fotocopia di gara 1 con i soliti piloti davanti a tutti con Rea più incisivo riuscendo da subito a prendersi la terza posizione e Davies che vuole lottare per la vittoria riuscendo a mettersi davanti alle due Aprilia. La gara di Davies non dura molto nel tentativo di non lasciar scappare i primi scivola. Giugliano non è in forma come in gara 1 comincia da subito a perdere terreno e posizioni finendo la gara in settima posizione. Molto più performante Melandri che si mette subito alla caccia delle due Kawasaki che riprende dopo non molto ingaggiando un bel duello con Baz per la seconda posizione ma all’ultimo giro nel tentativo di prendere la testa della gara finisce largo a poche curve dalla fine e cedendo la seconda posizione e finendo sul gradino più basso del podio. Sykes vince anche gara 2 ma con molto meno margine è l’unico pilota a partire con gomme dure scelta che forse non lo premia visto che il suo compagno di squadra e Melandri gli fanno tutta la gara attaccati ai suoi scarichi.
Risultati Gara 1
1 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
2 | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
3 | J. REA | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
4 | C. DAVIES | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
5 | E. LAVERTY | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
6 | S. GUINTOLI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
7 | T. ELIAS | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory |
8 | D. GIUGLIANO | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
9 | L. HASLAM | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
10 | A. LOWES | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
11 | M. MELANDRI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
12 | L. CAMIER | BMW Motorrad Italia SBK | BMW S1000 RR EVO |
13 | D. SALOM | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R EVO |
14 | J. GUARNONI | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
15 | S. MORAIS | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
16 | L. SCASSA | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
17 | A. YATES | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
18 | I. TOTH | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
19 | A. ANDREOZZI | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
20 | P. SEBESTYEN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR EVO |
Non Classificati | |||
RET | M.FABRIZIO | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
RET | N. CANEPA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO |
RET | G. MAY | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
RET | C. CORTI | MV Agusta RC-Yakhnich M. | MV Agusta F4 RR |
RET | F. FORET | MAHI Racing Team India | Kawasaki ZX-10R EVO |
Subject to Homologation | |||
STH | A. BADOVINI | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
STH | C. IDDON | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
Risultati Gara 2
1 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
2 | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
3 | M. MELANDRI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
4 | S. GUINTOLI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
5 | J. REA | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
6 | E. LAVERTY | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
7 | D. GIUGLIANO | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
8 | L. HASLAM | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
9 | T. ELIAS | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory |
10 | D. SALOM | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R EVO |
11 | N. CANEPA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO |
12 | L. CAMIER | BMW Motorrad Italia SBK | BMW S1000 RR EVO |
13 | S. MORAIS | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
14 | L. SCASSA | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
15 | F. FORET | MAHI Racing Team India | Kawasaki ZX-10R EVO |
16 | A. ANDREOZZI | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
17 | A. YATES | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
18 | I. TOTH | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
19 | P. SEBESTYEN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR EVO |
20 | G. MAY | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
Non Classificati | |||
RET | M.FABRIZIO | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
RET | J. GUARNONI | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
RET | C. CORTI | MV Agusta RC-Yakhnich M. | MV Agusta F4 RR |
RET | C. DAVIES | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
RET | A. LOWES | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
Subject to Homologation | |||
STH | A. BADOVINI | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
STH | C. IDDON | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
fonte foto: www.worldsbk.com