Quinto appuntamento con il Mondiale Superbike 2014 Gran Premio di Gran Bretagna si corre sul circuito di Donington.
Gara 1 vinta da uno straordinario Sykes che dopo una pessima partenza regala tante emozioni con una bellissima rimonta dall’undicesima posizione fino alla prima con una bellissima battaglia finale con il suo compagno di squadra Baz. La gara regala tanto spettacolo con una bellissima lotta per il podio in una prima parte di gara tra Baz, Lowes e Giugliano. Il pilota romano di casa Ducati dopo la pole è veramente motivato a fare bene e guida in maniera aggressiva e spettacolare purtroppo scivola al sedicesimo giro quando stava lottando per la prima posizione. Vince Sykes dopo una bella rimonta e una battaglia finale veramente emozionante, il terzo gradino del podio va a Lowes.
Gara 2 dominata, come gara 1, dalle due Kawasaki ufficiali con Sykes ancora una volta che arriva sul gradino più alto del podio risalendo dalle retrovie. La gara è stata condizionata da cadute e contatti. Lowes centra in pieno Melandri, entrambi i cadono e riescono a riprendere la gara ma il pilota di casa Aprilia rimane fuori dalla zona punti. Anche Giugliano, dopo la caduta di gara 1 motivato a fare bene, subisce le conseguenze di un contato che lo fa scivolare in nona posizione mentre lottava per la testa della gara. Il pilota di casa Ducati è bravissimo a risalire fino al gruppo di testa ma purtroppo non riesce a centrare il podio. Vince Sykes seguito ma mai impensierito dal compagno di squadra e da Guintoli.
Risultati Gara 1
1 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
2 | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
3 | A. LOWES | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
4 | M. MELANDRI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
5 | C. DAVIES | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
6 | J. REA | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
7 | S. GUINTOLI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
8 | L. HASLAM | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
9 | T. ELIAS | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory |
10 | D. SALOM | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R EVO |
11 | N. CANEPA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO |
12 | F. FORET | MAHI Racing Team India | Kawasaki ZX-10R EVO |
13 | J. GUARNONI | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
14 | A. ANDREOZZI | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
15 | C. CORTI | MV Agusta RC-Yakhnich M. | MV Agusta F4 RR |
16 | R. LANUSSE | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO 2 |
17 | A. YATES | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
18 | I. TOTH | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
19 | S. MORAIS | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
Non Classificati | |||
RET | D. GIUGLIANO | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
RET | E. LAVERTY | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
Subject to Homologation | |||
STH | A. BADOVINI | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
STH | C. IDDON | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
Risultati Gara 2
1 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
2 | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
3 | S. GUINTOLI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
4 | D. GIUGLIANO | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
5 | C. DAVIES | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
6 | J. REA | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
7 | L. HASLAM | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
8 | T. ELIAS | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory |
9 | A. LOWES | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
10 | D. SALOM | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R EVO |
11 | N. CANEPA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO |
12 | C. CORTI | MV Agusta RC-Yakhnich M. | MV Agusta F4 RR |
13 | E. LAVERTY | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
14 | J. GUARNONI | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
15 | A. ANDREOZZI | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
16 | S. MORAIS | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
17 | M. MELANDRI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
18 | F. FORET | MAHI Racing Team India | Kawasaki ZX-10R EVO |
19 | R. LANUSSE | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO 2 |
20 | I. TOTH | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
Non Classificati | |||
RET | A. YATES | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
Subject to Homologation | |||
STH | A. BADOVINI | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
STH | C. IDDON | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
fonte foto: www.worldsbk.com