Settimo appuntamento con il Mondiale Superbike 2014 Gran Premio di Misano si corre sul circuito Misano World Circuit “Marco Simoncelli”.
Gara 1 senza troppe emozioni che vede le Kawasaki davanti a tutti seguite dalle Aprilia e le Ducati. Solo Davies regala un minimo di spettacolo nella lotta con le due Aprilia per il terzo gradino del podio. Sfortunato Giugliano che nelle qualifiche aveva dato l’impressione di essere l’unico a poter impensierire Sykes ma qualche problema di elettronica lo costringono ad una difficile gara conclusa in ottava posizione. Qualche brivido lo regala uno scatenato Elias che nei primi giri ci mette un po’ troppa foga e commette diversi errori con qualche rischio di troppo. Vince Sykes con una gara in solitario seguito dal suo compagno di squadra Baz e da un Melandri che dopo Sepang sembra avere cambiato marcia.
Gara 2 che già prima del via vede sulla griglia un Giugliano concentrato e motivato a rifarsi di gara 1, purtroppo la tensione lo tradisce e commette una partenza anticipata che lo costringe ad un passaggio dai box e ad una gara in rimonta. Il pilota di casa Ducati guida alla grande e risale fino alla nona posizione dimostrando che avrebbe potuto giocarsi il podio, magari anche la vittoria. La gara è quasi fotocopia di gara 1 con l’unica differenza di Davies che commette un errore e finisce fuori. Sykes vince anche gara 2 in solitario seguito sempre dal compagno di squadra Baz e Melandri.
Risultati Gara 1
1 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
2 | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
3 | M. MELANDRI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
4 | C. DAVIES | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
5 | S. GUINTOLI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
6 | T. ELIAS | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory |
7 | J. REA | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
8 | D. GIUGLIANO | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
9 | E. LAVERTY | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
10 | L. HASLAM | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
11 | D. SALOM | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R EVO |
12 | N. CANEPA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO |
13 | C. CORTI | MV Agusta RC-Yakhnich M. | MV Agusta F4 RR |
14 | I. GOI | BARNI Racing Team | Ducati 1199 Panigale R EVO |
15 | S. BARRIER | BMW Motorrad Italia SBK | BMW S1000 RR EVO |
16 | J. GUARNONI | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
17 | R. RUSSO | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
18 | B. STARING | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
19 | P. SEBESTYEN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR EVO |
Non Classificati | |||
RET | S. MORAIS | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
RET | A. LOWES | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
RET | A. YATES | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
RET | F. FORET | MAHI Racing Team India | Kawasaki ZX-10R EVO |
RET | M.BAIOCCO | Grandi Corse by A.P. Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO 7 |
RET | A. ANDREOZZI | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
RET | G. MAY | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
Subject to Homologation | |||
STH | A. BADOVINI | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
STH | C. IDDON | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
Risultati Gara 2
1 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
2 | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
3 | M. MELANDRI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
4 | S. GUINTOLI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
5 | J. REA | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
6 | T. ELIAS | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory |
7 | E. LAVERTY | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
8 | A. LOWES | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
9 | D. GIUGLIANO | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
10 | D. SALOM | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R EVO |
11 | S. BARRIER | BMW Motorrad Italia SBK | BMW S1000 RR EVO |
12 | L. HASLAM | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
13 | I. GOI | BARNI Racing Team | Ducati 1199 Panigale R EVO |
14 | R. RUSSO | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
15 | A. ANDREOZZI | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
16 | N. CANEPA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO |
17 | C. CORTI | MV Agusta RC-Yakhnich M. | MV Agusta F4 RR |
18 | B. STARING | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
19 | P. SEBESTYEN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR EVO |
Non Classificati | |||
RET | J. GUARNONI | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
RET | G. MAY | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
RET | C. DAVIES | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
RET | S. MORAIS | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
RET | M.BAIOCCO | Grandi Corse by A.P. Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO 7 |
RET | F. FORET | MAHI Racing Team India | Kawasaki ZX-10R EVO |
Subject to Homologation | |||
STH | A. BADOVINI | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
STH | C. IDDON | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
fonte foto: www.worldsbk.com