Quarto appuntamento con il Mondiale Superbike 2014 Gran Premio d’Italia si corre sul circuito di Imola.
Dominatore assoluto Johnny Rea che vince alla grande sia gara 1 che gara 2 parte in testa e prende subito margine non dando nessuna possibilità agli avversari neanche di avvicinarsi per mettere minimamente in dubbio la prima posizione.
Gara 1 che vede Rea in testa alla gara e dietro di lui le due Ducati del team Ducati Superbike Team, le due Aprilia del team Aprilia Racing Team e le due Kawasaki del team Kawasaki Racing Team a mettere in scena una bella battaglia per la seconda e terza posizione. Il più in difficoltà del gruppo è Marco Melandri che non sembra aver trovato il setup giusto. Giugliano che sembrava poter essere tra i candidati a salire sul podio perde l’anteriore ed esce di scena, molto bene il suo compagno di squadra che per la prima volta in stagione si dimostra competitivo aggiudicandosi un’ottimo secondo posto. Dopo un duello in casa Kawasaki si aggiudica la terza posizione Sykes.
Gara 2 quasi fotocopia di gara 1 con Rea che scappa e le Ducati, Aprilia e Kawasaki a battagliare per la seconda e terza posizione. Ancora una volta in difficoltà Melandri che inizia subito a perdere posizioni con la moto che scivola moltissimo con grande difficoltà finisce la gara in undicesima posizione. Giugliano vuole rifarsi dopo la caduta di gara 1 ma ha qualche problema anche lui con le gomme e dopo essere stato per qualche giro nelle prime posizioni è costretto a cedere il passo e ad accontentarsi della sesta posizione. Ancora una volta Davies è il migliore degli inseguitori guadagnando nuovamente il secondo gradino del podio. In gara 2 Guintoli vince il duello con le due Kawasaki e di aggiudica la terza posizione mentre dietro di lui le due Kawasaki danno nuovamente vita ad un bel duello questa volta vinto da Baz.
Risultati Gara 1
1 | J. REA | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
2 | C. DAVIES | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
3 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
4 | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
5 | S. GUINTOLI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
6 | M. MELANDRI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
7 | E. LAVERTY | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
8 | A. LOWES | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
9 | T. ELIAS | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory |
10 | L. HASLAM | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
11 | L. CAMIER | BMW Motorrad Italia SBK | BMW S1000 RR EVO |
12 | D. SALOM | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R EVO |
13 | L. SCASSA | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
14 | J. GUARNONI | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
15 | A. ANDREOZZI | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
16 | F. FORET | MAHI Racing Team India | Kawasaki ZX-10R EVO |
17 | S. MORAIS | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
18 | C. CORTI | MV Agusta RC-Yakhnich M. | MV Agusta F4 RR |
19 | P. SEBESTYEN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR EVO |
20 | I. TOTH | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
Non Classificati | |||
RET | D. GIUGLIANO | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
RET | M.FABRIZIO | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
RET | A. YATES | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
RET | N. CANEPA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO |
RET | I. GOI | BARNI Racing Team | Ducati 1199 Panigale R EVO |
RET | G. MAY | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
Subject to Homologation | |||
STH | C. IDDON | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
STH | A. BADOVINI | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
Risultati Gara 2
1 | J. REA | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
2 | C. DAVIES | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
3 | S. GUINTOLI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
4 | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
5 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
6 | D. GIUGLIANO | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
7 | T. ELIAS | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory |
8 | L. HASLAM | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
9 | E. LAVERTY | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
10 | A. LOWES | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
11 | M. MELANDRI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
12 | L. CAMIER | BMW Motorrad Italia SBK | BMW S1000 RR EVO |
13 | D. SALOM | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R EVO |
14 | L. SCASSA | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
15 | F. FORET | MAHI Racing Team India | Kawasaki ZX-10R EVO |
16 | J. GUARNONI | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
17 | A. ANDREOZZI | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
18 | G. MAY | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
19 | I. TOTH | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
Non Classificati | |||
RET | N. CANEPA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO |
RET | S. MORAIS | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
RET | M.FABRIZIO | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
RET | P. SEBESTYEN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR EVO |
RET | A. YATES | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
RET | C. CORTI | MV Agusta RC-Yakhnich M. | MV Agusta F4 RR |
RET | I. GOI | BARNI Racing Team | Ducati 1199 Panigale R EVO |
Subject to Homologation | |||
STH | A. BADOVINI | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
STH | C. IDDON | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
fonte foto: www.worldsbk.com