Terzo appuntamento con il Mondiale Superbike Gran Premio d’Olanda si corre sul circuito di Assen.
Gara 1 che parte con la pista umida ma senza pioggia, nonostante le condizioni la gara regala tanto spettacolo e tante emozioni. Al via Guintoli scatta subito in testa e parte in fuga l’unico a tenere il passo è Sykes che però commette un errore che lo costringe a fare una gara in rimonta. Proprio quando aveva ricucito il distacco con il pilota Aprilia, a quattro giri dalla fine, la gara viene sospesa per pioggia costringendo il pilota Kawasaki ad accontentarsi del secondo posto. Dietro i primi due lo spettacolo non manca con una bella battaglia tra Elias, un Melandri non proprio in forma visto il risultato del compagno di squadra e Davies.
Gara 2 che parte sotto una pioggia battente, Guintoli si porta nuovamente in testa e cerca la fuga ma dopo soli quattro giri la gara viene sospesa per la troppa pioggia. Dopo un lungo stop la gara riprende, le condizioni meteo avvantaggiano i piloti inglesi, quattro nelle prime cinque posizioni l’unico a insinuarsi è Giugliano che si aggiudica un ottimo terzo posto. Lowe si guadagna il suo primo podio con un secondo posto dietro a Rea.
Risultati Gara 1
1 | S. GUINTOLI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
2 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
3 | J. REA | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
4 | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
5 | T. ELIAS | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory |
6 | M. MELANDRI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
7 | C. DAVIES | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
8 | L. HASLAM | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
9 | A. LOWES | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
10 | N. CANEPA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO |
11 | L. SCASSA | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
12 | D. SALOM | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R EVO |
13 | L. CAMIER | BMW Motorrad Italia SBK | BMW S1000 RR EVO |
14 | C. CORTI | MV Agusta RC-Yakhnich M. | MV Agusta F4 RR |
15 | J. GUARNONI | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
16 | S. MORAIS | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
17 | A. ANDREOZZI | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
18 | K. BOS | Winteb LiquidRubber Racing T | Honda CBR1000RR EVO |
19 | G. MAY | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
20 | I. TOTH | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
Non Classificati | |||
RET | M.FABRIZIO | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
RET | E. LAVERTY | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
RET | A. YATES | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
RET | P. SEBESTYEN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR EVO |
RET | D. GIUGLIANO | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
RET | F. FORET | MAHI Racing Team India | Kawasaki ZX-10R EVO |
Subject to Homologation | |||
STH | A. BADOVINI | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
STH | C. IDDON | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
Risultati Gara 2
1 | J. REA | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
2 | A. LOWES | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
3 | D. GIUGLIANO | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
4 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
5 | L. HASLAM | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
6 | M. MELANDRI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
7 | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
8 | C. DAVIES | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
9 | S. GUINTOLI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
10 | N. CANEPA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO |
11 | K. BOS | Winteb LiquidRubber Racing T | Honda CBR1000RR EVO |
12 | L. SCASSA | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
13 | S. MORAIS | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
14 | M.FABRIZIO | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
15 | D. SALOM | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R EVO |
16 | I. TOTH | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
Non Classificati | |||
RET | E. LAVERTY | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
RET | C. CORTI | MV Agusta RC-Yakhnich M. | MV Agusta F4 RR |
RET | L. CAMIER | BMW Motorrad Italia SBK | BMW S1000 RR EVO |
RET | A. ANDREOZZI | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
RET | T. ELIAS | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory |
RET | F. FORET | MAHI Racing Team India | Kawasaki ZX-10R EVO |
RET | J. GUARNONI | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
Subject to Homologation | |||
STH | C. IDDON | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
STH | A. BADOVINI | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
fonte foto: www.worldsbk.com