Sesto appuntamento con il Mondiale Superbike 2015, Gran premio di Gran Bretagna, circuito di Donington Park.
Gara 1 che vede come al solito protagoniste le Kawasaki questa volta con qualche brivido in più regalato dalla battaglia senza esclusione di colpi tra Sykes e Rea. Al via Sykes mette subito in evidenza che vuole vincere si porta in testa seguito dalle Ducati, Rea e Haslam. Rea non sembra avere azzeccato al cento per cento il setup della moto ma nonostante questo è nelle prime posizioni a lottare per la vittoria. Donington Park non sembra portare bene a Giugliano che è costretto a rientrare ai box dopo pochi giri, riesce a riprendere la gara ma purtroppo chiude in diciassettesima posizione. Rea nonostante qualche difficoltà vuole la vittoria anche a Donington ma deve vedersela con un Sykes più che motivato ad agguantare la prima vittoria stagionale. Rea prova più di una volta a portarsi in testa ma Sykes si riprende la posizione senza troppi complimenti e con qualche carenata. Rera capisce che non vale la pena rischiare così tanto e abbandona la battaglia accontentandosi della seconda posizione dietro al compagno di squadra. In terza posizione Davies che nella stagione 2015 sta diventando una presenza abbastanza costante sul podio.
Gara 2 che vede Sykes ancora più determinato si porta subito in testa e prende un buon margine da Rea che lo segue. Nel gruppo di testa ancora una volta Haslam e le due Ducati. Giugliano non è veloce come al solito e non riesce a lottare per il podio dopo avere lottato con Haslam per un po’ si deve accontentare di chiudere in quinta posizione. La gara non regala troppe emozioni con Sykes che vince con quasi dieci secondi di distacco da Rea aggiudicandosi così la sua prima doppietta stagionale. In terza posizione chiude ancora una volta un costante Davies.
Risultati Gara 1
1 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
2 | J. REA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
3 | C. DAVIES | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R |
4 | L. HASLAM | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF |
5 | A. BADOVINI | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW S1000 RR |
6 | A. LOWES | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
7 | J. TORRES | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF |
8 | S. GUINTOLI | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP |
9 | L. CAMIER | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4 |
10 | D. SALOM | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
11 | L. MERCADO | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R |
12 | N. TEROL | Althea Racing | Ducati Panigale R |
13 | R. RAMOS | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-10R |
14 | R. DE PUNIET | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
15 | N. CANEPA | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R |
16 | C. PONSSON | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
17 | D. GIUGLIANO | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R |
18 | G. RIZMAYER | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
19 | I. TOTH | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
Non Classificati | |||
RET | S. BARRAGÁN | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R |
RET | M. BAIOCCO | Althea Racing | Ducati Panigale R |
RET | M. VD MARK | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP |
Risultati Gara 2
1 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
2 | J. REA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
3 | C. DAVIES | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R |
4 | L. HASLAM | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF |
5 | D. GIUGLIANO | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R |
6 | A. LOWES | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
7 | J. TORRES | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF |
8 | S. GUINTOLI | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP |
9 | A. BADOVINI | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW S1000 RR |
10 | M. BAIOCCO | Althea Racing | Ducati Panigale R |
11 | R. RAMOS | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-10R |
12 | D. SALOM | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
13 | L. MERCADO | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R |
14 | R. DE PUNIET | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
15 | S. BARRAGÁN | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R |
16 | G. RIZMAYER | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
17 | I. TOTH | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
Non Classificati | |||
RET | C. PONSSON | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
RET | N. TEROL | Althea Racing | Ducati Panigale R |
RET | N. CANEPA | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R |
RET | M. VD MARK | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP |
RET | L. CAMIER | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4 |
fonte foto: www.worldsbk.com