Quinto appuntamento con il Mondiale Superbike 2015, Gran premio d’Italia, si corre sul circuito di Imola.
Gara 1 vede Giugliano partire alla grande subito in testa e dopo il primo giro ha già sette decimi di distacco dalle due Kawasaki di Sykes e Rea seguite dall’altra Ducati di Davies. L’italiano dopo la lunga assenza sembra in grande forma ma gli inseguitori non ci stanno a farlo scappare le Kawasaki si rifanno sotto con Sykes molto motivato a vincere e soprattutto a stare davanti al suo compagno di squadra. Nel gruppo di testa Davies sembra l’unico non in grado di tenere il passo a complicare la giornata del pilota Ducati ci si mette anche un guasto che lo costringe al ritiro. All’incirca a metà gara Giugliano è costretto a cedere il primo posto a Sykes e dopo non molto è sorpassato anche da Rea. La gara viene interrotta con bandiera rossa al nono giro per la caduta di Salom, la classifica è quella del giro precedente che riporta Giugliano in seconda posizione. I giri non sono sufficienti per dichiarare la gara terminata quindi dopo qualche minuto di break riprende per percorrere ancora sei giri. Al via Giugliano è meno incisivo la moto si impenna e finisce in quarta posizione è Sykes il più bravo prende la prima posizione seguito da Rea. Ci mette poco Jonathan Rea a guadagnare la prima posizione collezionando un record della pista dopo l’altro. Nel frattempo Gigliano si riporta in terza posizione ma non ha il passo per insidiare le prime due posizioni. Vince ancora una volta Rea seguito da Sykes e Giugliano.
Gara 2 dominata dalle Kawasaki che rifilano oltre venti secondi al terzo. Al via Rea prende subito la testa della gara seguito dal compagno di squadra e dalle due Ducati del team Aruba.it Racing-Ducati SBK Team. Da subito è evidente che Rea e Sykes hanno un passo insostenibile per tutti prendono subito margine. Dietro un Giugliano un po’ più in difficoltà rispetto a gara 1 è costretto a cedere prima la posizione a Davies e poi anche ad un bravissimo Torres. La giornata no di Davies prosegue anche in gara 2 rompe nuovamente ed è costretto ad un altro ritiro. La gara termina senza troppo spettacolo con Rea che domina rifilando oltre quattro secondi a Sykes. La terza posizione è di Torres che arriva sul traguardo con oltre 26 secondi di distacco.
Risultati Gara 1
1 | J. REA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
2 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
3 | D. GIUGLIANO | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R |
4 | L. HASLAM | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF |
5 | S. GUINTOLI | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP |
6 | A. BADOVINI | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW S1000 RR |
7 | L. MERCADO | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R |
8 | M. BAIOCCO | Althea Racing | Ducati Panigale R |
9 | M. VD MARK | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP |
10 | M. FABRIZIO | Althea Racing | Ducati Panigale RZX-10R |
11 | R. RAMOS | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-10R |
12 | A. LOWES | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
13 | S. BARRAGÁN | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R |
14 | C. PONSSON | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
15 | I. TOTH | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
16 | G. RIZMAYER | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
Non Classificati | |||
RET | L. CAMIER | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4 |
Risultati Gara 2
1 | J. REA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
2 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
3 | J. TORRES | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF |
4 | D. GIUGLIANO | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R |
5 | A. BADOVINI | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW S1000 RR |
6 | M. BAIOCCO | Althea Racing | Ducati Panigale R |
7 | R. RAMOS | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-10R |
8 | L. MERCADO | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R |
9 | M. FABRIZIO | Althea Racing | Ducati Panigale RZX-10R |
10 | A. LOWES | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
11 | S. BARRAGÁN | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R |
12 | I. TOTH | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
13 | G. RIZMAYER | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
Non Classificati | |||
RET | C. DAVIES | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R |
RET | L. HASLAM | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF |
RET | M. VD MARK | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP |
RET | L. CAMIER | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4 |
RET | R. DE PUNIET | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
RET | C. PONSSON | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
RET | S. GUINTOLI | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP |
fonte foto: www.worldsbk.com