Quarto appuntamento con il Mondiale Superbike 2015, Gran premio d’Olanda, si corre sul circuito di Assen.
Gara 1 vede Jonathan Rea dominatore assoluto. Il pilota di casa Kawasaki si porta subito in testa e impone un ritmo gara veramente sostenuto. Dietro di lui un bel gruppetto di piloti decisi a non rendergli la vita facile, a comandare il gruppo degli inseguitori Davies che conferma il buon inizio di stagione della rossa di Borgo Panigale. Insieme al pilota di casa Ducati un ottimo vd Mark, Haslam e un Sykes in leggera difficoltà che fatica a stare con il gruppo. Rea è molto determinato e vince la gara, dietro di lui c’è una bella battaglia per gli altri gradini del podio. Davies si aggiudica il secondo posto seguito da vd Mark.
Gara 2 praticamente fotocopia di gara 1 anche come ordine di arrivo per le prime posizioni. Sykes parte molto più deciso e si porta in testa alla gara ma non passa molto che il suo compagno di squadra si riporti in testa confermandosi il dominatore incontrastato del circuito di Assen. Dietro il pilota di casa Kawasaki la lotta è sempre molto accesa. Il pilota di casa vd Mark vuole ottenere qualcosa di più del terzo posto di gara 1 e sembra poterci riuscire. Il pilota del team PATA Honda World Superbike Team ci prova fino alla fine con tutti i mezzi rischiando anche un contatto con Davies ma è ancora il pilota di casa Ducati ad aggiudicarsi il secondo posto.
Risultati Gara 1
1 | J. REA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
2 | C. DAVIES | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R |
3 | M. VD MARK | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP |
4 | L. HASLAM | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF |
5 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
6 | J. TORRES | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF |
7 | X. FORES | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R |
8 | S. GUINTOLI | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP |
9 | N. TEROL | Althea Racing | Ducati Panigale R |
10 | L. CAMIER | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4 |
11 | L. MERCADO | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R |
12 | M. BAIOCCO | Althea Racing | Ducati Panigale R |
13 | R. RAMOS | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-10R |
14 | D. SALOM | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
15 | N. CANEPA | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
16 | C. PONSSON | Grillini SBK Team | Honda CBR1000RR |
17 | S. BARRAGÁN | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R |
18 | G. RIZMAYER | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
Non Classificati | |||
RET | A. BADOVINI | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW S1000 RR |
RET | I. TOTH | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
RET | A. LOWES | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
RET | R. DE PUNIET | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
RET | L. PEGRAM | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
RET | J. ALVIZ | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
Risultati Gara 2
1 | J. REA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
2 | C. DAVIES | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R |
3 | M. VD MARK | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP |
4 | L. HASLAM | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF |
5 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
6 | J. TORRES | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF |
7 | S. GUINTOLI | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP |
8 | X. FORES | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R |
9 | A. LOWES | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
10 | L. CAMIER | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4 |
11 | M. BAIOCCO | Althea Racing | Ducati Panigale R |
12 | A. BADOVINI | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW S1000 RR |
13 | D. SALOM | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
14 | L. MERCADO | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R |
15 | R. RAMOS | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-10R |
16 | C. PONSSON | Grillini SBK Team | Honda CBR1000RR |
17 | J. ALVIZ | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
18 | G. RIZMAYER | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
Non Classificati | |||
RET | N. CANEPA | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
RET | I. TOTH | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
RET | S. BARRAGÁN | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R |
RET | L. PEGRAM | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
RET | R. DE PUNIET | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
RET | N. TEROL | Althea Racing | Ducati Panigale R |
fonte foto: www.worldsbk.com