Ottavo appuntamento con il Mondiale Superbike 2015, Gran Premio Riviera di Rimini si corre sul circuito di Misano.
A Misano torna in pista Max Biaggi ancora una volta in sella all’Aprilia. Il pilota romano chiude sia gara 1 che gara 2 in sesta posizione dimostrando di poter ancora lottare per le prime posizione.
Gara 1 vede Sykes lanciarsi subito in fuga con il solo Giugliano che sembra in grado di tenere il passo. Il pilota di casa Kawasaki ha un passo gara molto costante e troppo sostenuto per tutti anche il pilota Ducati non riesce a tenere il passo. Rea è l’unico pilota in gara a giocarsi la carta delle gomme più morbide, scelta che forse non va proprio come sperava pur arrivando a fine gara senza problemi non ottiene nessun beneficio dalla sua scelta. Ad avere qualche problema di gomme poco dopo metà gara è Giugliano viene raggiunto e superato sia da Rea che da Davies. La gara si conclude senza troppe emozioni con Sykes davanti a Rea e Davies.
Gara 2 che vede ancora Sykes davanti a tutti seguito da Giugliano e Rea. Il pilota di casa Ducati riesce a portarsi in testa e a prendere un po’ di margine ma Rea in questo Mondiale non vuole concedere niente a nessuno. Il pilota Kawasaki ci mette qualche giro ma si prende la prima posizione costringendo il pilota Ducati dopo la delusione di gara 1 ad accontentarsi della seconda posizione. La lotta per la terza posizione è tra Sykes e Davies ma nel darsi battaglia si ostacolano e lasciano strada ad Haslam che coglie subito l’occasione e si aggiudica il terzo gradino del podio.
Risultati Gara 1
1 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
2 | J. REA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
3 | C. DAVIES | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R |
4 | D. GIUGLIANO | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R |
5 | L. HASLAM | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF |
6 | M. BIAGGI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 RF |
7 | A. BADOVINI | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW S1000 RR |
8 | M. PIRRO | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R |
9 | S. GUINTOLI | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP |
10 | M. VD MARK | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP |
11 | L. MERCADO | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R |
12 | A. LOWES | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
13 | L. CAMIER | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4 |
14 | R. RAMOS | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-10R |
15 | M. BAIOCCO | Althea Racing | Ducati Panigale R |
16 | M. REITERBERGER | VanZon Remeha BMW | BMW S1000 RR |
17 | D. SALOM | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
18 | C. PONSSON | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
19 | S. BARRAGÁN | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R |
20 | G. VIZZIELLO | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R |
21 | G. RIZMAYER | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
22 | I. TOTH | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
Non Classificati | |||
RET | N. CANEPA | Althea Racing | Ducati Panigale R |
RET | R. DE PUNIET | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
RET | J. TORRES | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF |
Risultati Gara 2
1 | J. REA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
2 | D. GIUGLIANO | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R |
3 | L. HASLAM | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF |
4 | C. DAVIES | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R |
5 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
6 | M. BIAGGI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 RF |
7 | J. TORRES | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF |
8 | M. PIRRO | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R |
9 | S. GUINTOLI | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP |
10 | M. VD MARK | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP |
11 | A. BADOVINI | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW S1000 RR |
12 | N. CANEPA | Althea Racing | Ducati Panigale R |
13 | M. REITERBERGER | VanZon Remeha BMW | BMW S1000 RR |
14 | R. RAMOS | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-10R |
15 | D. SALOM | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
16 | L. CAMIER | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4 |
17 | R. DE PUNIET | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
18 | C. PONSSON | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
19 | G. VIZZIELLO | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R |
20 | S. BARRAGÁN | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R |
21 | G. RIZMAYER | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
22 | I. TOTH | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
Non Classificati | |||
RET | M. BAIOCCO | Althea Racing | Ducati Panigale R |
RET | A. LOWES | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
RET | L. MERCADO | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R |
fonte foto: www.worldsbk.com