Sesto appuntamento con il Mondiale Superbike 2014 Gran Premio di della Malesia si corre sul circuito di Sepang.
Sul circuito di Sepang le Aprilia non hanno rivali con un Melandri ritrovato che si aggiudica entrambe le gare. A battagliare per le prime posizioni non solo le due Aprilia ufficiali ma anche quella di Elias autore di due ottime gare, in gara 2 se non fosse stato per la bandiera rossa avrebbe potuto sperare anche di salire sul podio.
Gara 1 che alla prima curva vede un clamoroso errore di Baz che coinvolge anche il compagno di squadra Sykes e Lowes, brutto incidente fortunatamente senza conseguenze ma che costringe i tre piloti al ritiro. Le Aprilia senza le Kawsaki hanno vita facile e la gara risulta abbastanza noiosa. Davies, Elias e le due Honda regalano un po’ di spettacolo con qualche bel sorpasso ma nel complesso la gara si conclude senza troppe emozioni se non per Melandri che torna alla vittoria.
Gara 2 che vede nuovamente le Aprilia davanti a tutti con un ottimo Elias agguerritissimo in seconda posizione. Purtroppo per il pilota del team Red Devils Roma la rottura del motore della MV Agusta di Corti che perde olio in pista costringe i giudici ad esporre la bandiera rossa al quarto giro. Alla ripresa della gara sono sempre le Aprilia ufficiali davanti a tutti ma Elias si trova più attardato a battagliare con le Kawasaki. La battaglia per la vittoria è solo tra i due piloti del team Aprilia Racing Team è ancora una volta Melandri che è bravo a giocarsi le sue carte e a vincere anche gara 2.
Risultati Gara 1
1 | M. MELANDRI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
2 | S. GUINTOLI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
3 | E. LAVERTY | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
4 | C. DAVIES | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
5 | T. ELIAS | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory |
6 | J. REA | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
7 | L. HASLAM | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
8 | D. GIUGLIANO | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
9 | D. SALOM | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R EVO |
10 | L. CAMIER | BMW Motorrad Italia SBK | BMW S1000 RR EVO |
11 | J. GUARNONI | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
12 | A. ANDREOZZI | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
13 | B. STARING | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
14 | I. TOTH | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
15 | R. LANUSSE | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO 2 |
16 | A. YATES | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
Non Classificati | |||
RET | N. CANEPA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO |
RET | S. MORAIS | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
RET | P. SEBESTYEN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR EVO |
RET | C. CORTI | MV Agusta RC-Yakhnich M. | MV Agusta F4 RR |
RET | F. FORET | MAHI Racing Team India | Kawasaki ZX-10R EVO |
RET | A. LOWES | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
RET | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
RET | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
Subject to Homologation | |||
STH | A. BADOVINI | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
STH | C. IDDON | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
Risultati Gara 2
1 | M. MELANDRI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
2 | S. GUINTOLI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
3 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
4 | T. ELIAS | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory |
5 | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
6 | J. REA | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
7 | E. LAVERTY | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
8 | C. DAVIES | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
9 | A. LOWES | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
10 | D. GIUGLIANO | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
11 | L. HASLAM | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
12 | L. CAMIER | BMW Motorrad Italia SBK | BMW S1000 RR EVO |
13 | D. SALOM | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R EVO |
14 | J. GUARNONI | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
15 | N. CANEPA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO |
16 | B. STARING | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
17 | S. MORAIS | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
18 | I. TOTH | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
19 | P. SEBESTYEN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR EVO |
20 | A. YATES | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
Non Classificati | |||
RET | R. LANUSSE | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO 2 |
RET | A. ANDREOZZI | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
RET | F. FORET | MAHI Racing Team India | Kawasaki ZX-10R EVO |
Subject to Homologation | |||
STH | A. BADOVINI | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
STH | C. IDDON | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
fonte foto: www.worldsbk.com