Nono appuntamento con il Mondiale Superbike 2014 Gran Premio degli Stati Uniti si corre sul circuito di Laguna Seca.
Gara 1 che non offre troppo spettacolo. Sykes parte in testa ma commette un errore al primo passaggio al cavatappi perdendo la posizione a favore di Melandri e Guintoli. Dietro Giugliano non partito benissimo tenta il recupero ma non va oltre la quarta posizione seguito da un’ottimo Elias con la sua Aprilia del team Red Devils Roma. La gara rimane praticamente statica fino alla fine permettendo alle Aprilia di recuperare qualche punto su Sykes in ottica Mondiale.
Gara 2 molto più travagliata con spettacolo e anche qualche spavento. La gara sembra quasi una fotocopia di gara 1 con Sykes e le Aprilia a battagliare per il podio e Giugliano, Elias e Rea ad inseguire. Poco dopo metà gara viene esposta la bandiera rossa per una caduta di Lowes al cavatappi, tutto da rifare. Si riparte dopo qualche minuto con una mini gara di 7 giri. Stesso copione della partenza precedente ma la gara dura solo un paio di giri Barrier è autore di una brutta caduta all’ultima curva prima del traguardo e la gara è nuovamente interrotta. Si riparte nuovamente con una mini gara di 7 giri. Melandri si porta nuovamente in testa seguito dai soliti Guintoli e Sykes con in più un Giugliano motivatissimo a giocarsi il podio, seguito dal Solito Elias a cui si accodano Rea e Laverty. Le Aprilia vogliono recuperare più punti possibili ma Melandri commette un errore all’ultima curva e finisce fuori. Sykes guadagna la testa della gara e vince rovinando la festa all’Aprilia. Dietro Giugliano come al solito forse un po’ troppo “motivato” commette un errore al cavatappi buttando via la possibilità di salire sul podio, la moto finisce in mezzo alla pista ma per fortuna tutti i piloti riescono ad evitarla.
Risultati Gara 1
1 | M. MELANDRI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
2 | S. GUINTOLI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
3 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
4 | D. GIUGLIANO | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
5 | T. ELIAS | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory |
6 | J. REA | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
7 | L. HASLAM | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
8 | A. LOWES | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
9 | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
10 | D. SALOM | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R EVO |
11 | N. CANEPA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO |
12 | S. BARRIER | BMW Motorrad Italia SBK | BMW S1000 RR EVO |
13 | B. STARING | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
14 | J. GUARNONI | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
15 | L. CAMIER | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F4 RR |
16 | A. ANDREOZZI | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
17 | G. RIZMAYER | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
18 | G. MAY | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
19 | C. ULRICH | GEICO Motorcycle Road Rac. | Honda CBR1000RR |
20 | S. MORAIS | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
Non Classificati | |||
RET | L. PEGRAM | Foremost Insurance EBR | EBR 1190 RX |
RET | P. SEBESTYEN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR EVO |
RET | A. YATES | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
RET | E. LAVERTY | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
RET | C. DAVIES | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
Subject to Homologation | |||
STH | C. IDDON | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
STH | A. BADOVINI | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
Risultati Gara 2
1 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
2 | S. GUINTOLI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
3 | J. REA | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
4 | E. LAVERTY | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
5 | T. ELIAS | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory |
6 | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
7 | L. HASLAM | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
8 | D. SALOM | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R EVO |
9 | A. ANDREOZZI | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
10 | L. CAMIER | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F4 RR |
11 | J. GUARNONI | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
12 | B. STARING | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
13 | S. MORAIS | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
14 | L. PEGRAM | Foremost Insurance EBR | EBR 1190 RX |
15 | G. RIZMAYER | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
16 | G. MAY | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
17 | C. ULRICH | GEICO Motorcycle Road Rac. | Honda CBR1000RR |
Non Classificati | |||
RET | D. GIUGLIANO | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
RET | M. MELANDRI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
RET | N. CANEPA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO |
RET | S. BARRIER | BMW Motorrad Italia SBK | BMW S1000 RR EVO |
Subject to Homologation | |||
STH | C. IDDON | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
STH | A. BADOVINI | Team Alstare | Bimota BB3 EVO |
fonte foto: www.worldsbk.com