Decimo appuntamento con il Mondiale Superbike 2014 Gran Premio di Spagna si corre sul circuito di Jerez.
Gara 1 inizia con un quasi contatto tra le due Kawasaki che danneggiano Giugliano costretto a chiudere il gas e una pessima partenza di Melandri che si ritrova in ottava posizione. Le Ducati sembrano in grande forma, entrambe nel gruppo di testa insieme a Baz, e Guintoli a giocarsi il podio ma è soprattutto Giugliano che guida in maniera veramente aggressiva e spettacolare, vuole fare bene e sembra avere tutte le carte. Nel frattempo Melandri con un ottimo passo gara risale piano piano e si riporta nel gruppo di testa mentre Sykes sembra non voler rischiare troppo. Con Giugliano che scivola e Baz che esce di scena per una rottura la lotta per il primo posto è tutta in casa Aprilia ma Melandri ha decisamente un passo migliore e dopo aver sorpassato Guintoli arriva al traguardo con quasi un secondo e mezzo di vantaggio sul compagno di squadra. Il terzo posto va a Davies autore di un’ottima gara il leader del mondiale Sykes si accontenta della quinta posizione.
Gara 2 che si presenta molto simile a gara 1 con Melandri che non parte benissimo e Guintoli a giocarsi la testa della gara con Giugliano ma vede un Sykes più aggressivo motivato a giocarsi il podio. Giornata nera per Giugliano dopo la caduta di gara 1 è costretto ad abbandonare anche gara 2 per una rottura. Anche in gara 2 Melandri ha un ottimo passo gara che lo riporta dopo non molto tempo nel gruppo di testa ancora una volta a giocarsi la vittoria con il compagno di squadra. Ancora una volta Melandri ha la meglio e vince seguito da Guintoli e Sykes che con il terzo posto riesce a contenere la perdita di punti in ottica mondiale.
Risultati Gara 1
1 | M. MELANDRI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
2 | S. GUINTOLI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
3 | C. DAVIES | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
4 | J. REA | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
5 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
6 | E. LAVERTY | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
7 | L. HASLAM | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
8 | T. ELIAS | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory |
9 | D. SALOM | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R EVO |
10 | S. BARRIER | BMW Motorrad Italia SBK | BMW S1000 RR EVO |
11 | J. GUARNONI | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
12 | A. ANDREOZZI | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
13 | S. MORAIS | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
14 | N. CANEPA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO |
15 | C. CORTI | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F4 RR |
16 | G. RIZMAYER | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
17 | G. MAY | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
18 | I. TOTH | BMW Team Toth | BMW S1000 RR EVO |
Non Classificati | |||
RET | A. YATES | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
RET | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
RET | A. LOWES | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
RET | D. GIUGLIANO | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
RET | B. STARING | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
Risultati Gara 2
1 | M. MELANDRI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
2 | S. GUINTOLI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
3 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
4 | C. DAVIES | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
5 | J. REA | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
6 | E. LAVERTY | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
7 | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
8 | L. HASLAM | PATA Honda World Superbike | Honda CBR1000RR |
9 | A. LOWES | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
10 | T. ELIAS | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory |
11 | S. BARRIER | BMW Motorrad Italia SBK | BMW S1000 RR EVO |
12 | S. MORAIS | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
13 | J. GUARNONI | MRS Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
14 | G. RIZMAYER | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
15 | N. CANEPA | Althea Racing | Ducati 1199 Panigale R EVO |
16 | A. YATES | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
Non Classificati | |||
RET | A. ANDREOZZI | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R EVO |
RET | I. TOTH | BMW Team Toth | BMW S1000 RR EVO |
RET | G. MAY | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
RET | C. CORTI | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F4 RR |
RET | D. GIUGLIANO | Ducati Superbike Team | Ducati 1199 Panigale R |
RET | D. SALOM | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R EVO |
RET | B. STARING | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki ZX-10R EVO |
fonte foto: www.worldsbk.com