Terzo appuntamento con il Mondiale Superbike 2015, Gran premio d’Aragona, si corre sul circuito di Aragón.
Gara 1 priva di spettacolo e abbastanza noiosa, solo qualche emozione negli ultimi giri dove Rea e Davies si danno battaglia per la vittoria. Al via Sykes prende subito il comando e tenta una fuga ma gli si accodano Davies e Rea. A circa metà gara, dopo essere stato superato da Rea, il pilota Ducati sembra non riuscire a stare con le due Kawasaki ma in realtà sta conducendo una gara intelligente risparmiando le gomme. A cinque giri dalla fine la gara regala qualche emozione, Sykes cede e finisce in terza posizione mentre Davies che ha risparmiato le gomme riagguanta Rea e gli da battaglia. Il pilota Ducati ci prova fino alla fine con due sorpassi proprio nelle ultime curve ma Rea guida bene, i due arrivano in volata ma è il pilota Kawasaki che ha la meglio e si aggiudica la vittoria. Ottima gara anche dell’altra Ducati del team Aruba.it Racing-Ducati SBK Team guidata da Fores che sostituisce Bayles che a sua volta sostituiva l’infortunato Giugliano.
Gara 2 non troppo spettacolare ma con qualche colpo di scena come la caduta di Sykes e Guintoli, un po’ di spettacolo lo regala la lotta per il quinto posto tra Vd Mark e Badovini. Al via Davies prende subito la testa della gara e allunga su Rea e Haslam. La rossa di Borgo Panigale è imprendibile per tutti e chiude a oltre 3 secondi da Rea che si aggiudica la seconda posizione davanti ad Haslam.
Risultati Gara 1
1 | J. REA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
2 | C. DAVIES | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R |
3 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
4 | L. HASLAM | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF |
5 | J. TORRES | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF |
6 | X. FORES | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R |
7 | N. TEROL | Althea Racing | Ducati Panigale R |
8 | L. MERCADO | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R |
9 | S. GUINTOLI | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP |
10 | L. CAMIER | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4 |
11 | S. BARRAGÁN | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R |
12 | M. BAIOCCO | Althea Racing | Ducati Panigale R |
13 | R. RAMOS | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-10R |
14 | C. PONSSON | Grillini SBK Team | Honda CBR1000RR |
15 | N. CANEPA | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
16 | J. ALVIZ | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
17 | L. PEGRAM | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
18 | I. TOTH | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
19 | G. RIZMAYER | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
Non Classificati | |||
RET | A. LOWES | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
RET | A. BADOVINI | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW S1000 RR |
RET | M. VD MARK | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP |
RET | R. DE PUNIET | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
RET | D. SALOM | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
Risultati Gara 2
1 | C. DAVIES | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R |
2 | J. REA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
3 | L. HASLAM | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF |
4 | J. TORRES | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF |
5 | X. FORES | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R |
6 | D. SALOM | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
7 | L. MERCADO | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R |
8 | M. VD MARK | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP |
9 | A. BADOVINI | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW S1000 RR |
10 | N. TEROL | Althea Racing | Ducati Panigale R |
11 | M. BAIOCCO | Althea Racing | Ducati Panigale R |
12 | R. RAMOS | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-10R |
13 | R. DE PUNIET | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
14 | A. LOWES | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
15 | L. CAMIER | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4 |
16 | C. PONSSON | Grillini SBK Team | Honda CBR1000RR |
17 | S. BARRAGÁN | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R |
18 | N. CANEPA | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
19 | L. PEGRAM | Team Hero EBR | EBR 1190 RX |
20 | I. TOTH | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
Non Classificati | |||
RET | J. ALVIZ | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
RET | S. GUINTOLI | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP |
RET | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
RET | G. RIZMAYER | BMW Team Toth | BMW S1000 RR |
fonte foto: www.worldsbk.com